| Färg | 1:a ringen | 2:a ringen | 3:e ringen | Multiplikator | Tolerans |
|---|---|---|---|---|---|
| Svart | 0 | 0 | 0 | 1Ω | |
| Brun | 1 | 1 | 1 | 10Ω | ± 1% (F) |
| Röd | 2 | 2 | 2 | 100Ω | ± 2% (G) |
| Orange | 3 | 3 | 3 | 1.000Ω | |
| Gult | 4 | 4 | 4 | 10.000Ω | |
| Grön | 5 | 5 | 5 | 100.000Ω | ± 0,5% (D) |
| Blä | 6 | 6 | 6 | 1.000.000Ω | ± 0,25% (C) |
| Lila | 7 | 7 | 7 | 10.000.000Ω | ± 0,10% (B) |
| Grå | 8 | 8 | 8 | ± 0,05% | |
| Vit | 9 | 9 | 9 | ||
| Guld | 0,1Ω | ± 5% (J) | |||
| Silver | 0,01Ω | ± 10% (K) |
© 2005 - 2026 ∙ chiara vibeke runge ∙ Upd: 18.07.2026



